追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善簡要描述:威尼德12位精確控制多模式可選原位雜交儀HB500可以根據實驗者的設置,自動完成變性和雜交過程。在嚴格的溫度控制,適宜的濕度環(huán)境下,加上低廉的成本以及時間上的節(jié)省,在基因分析和診斷方面的定性、定位和定量分析相關研究提供了可靠的保障,已成為有效的分子病理學技術手段。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | V-leader/威尼德 | 價格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 原位雜交儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),制藥,綜合 | 溫度范圍 | RT+5℃-99.9℃ |
控溫精度 | ≤±1℃ | 溫度一致性 | ≤±1℃ |
時間設置 | 1min~99h59min、1Sec-99min?59sec自由切換 |
原位雜交儀技術參數: | |
控溫范圍 | RT+5℃99.9℃ |
控溫精度 | C0.1℃ |
溫度一致性 | C0.1℃ |
溫度量示精度 | ±0.1℃ |
時間設置 | Iimin-99h59min.1Seo-99min59sec自由切換 |
升濫時間(7C-95C) | 2min |
降溫時間(95℃-45℃) | CSmin |
操作模式 | 交性/除交、雜交、圍定溫度、自定義 |
容量 | 12張就玻片 |
溫度控制 | 灌度條 |
熱蓋控溫功能 | 熱蓋控滿,使跛片控滋更加精準 |
操作界面 | 7寸中美文操作養(yǎng)面,自由切換 |
功率(w) | S40 |
外形尺寸(mm) | 438*222*143 |
重量(kg) | 5.65 |
產品咨詢